Stand: 31.01.2016 - 12:20 Uhr.
2.11.50 Luftpistole-Auflage Altersherren | ||||||||||
1. | 1. SpSchV Bötzow I | |||||||||
Joachim Bremer 289, Michael Schröter 291, Sven Kurzidim 282 | 286 | 862 | ||||||||
2.11.50 Luftpistole-Auflage Altersherren | ||||||||||
1. | Michael Schröter | 1. SpSchV Bötzow | 96 | 97 | 98 | 291 | ||||
2. | Tilo Petsche | SpSchV Liebenthal | 97 | 96 | 97 | 290 | ||||
3. | Joachim Bremer | 1. SpSchV Bötzow | 95 | 97 | 97 | 289 | ||||
4. | Sven Kurzidim | 1. SpSchV Bötzow | 95 | 96 | 91 | 282 | ||||
5. | Thomas Kretschmann | SpSch Glienicke | 91 | 88 | 95 | 274 | ||||
6. | Gernot Raasch | SpSchV Liebenthal | 86 | 95 | 93 | 274 | ||||
7. | Jens Bernhardt | 1. SpSchV Bötzow | 75 | 89 | 84 | 248 | ||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Wettkampfleiter Olaf Herrmann
KSchB. Oberhavel ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-16.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08